ترکیب اعضای هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی | نام نماینده عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیرموظف | مدرك تحصیلی |
---|---|---|---|---|---|---|
سرمایه گذاری شفادارو | * | موظف | ||||
داروسازی جابرابن حیان | 10100339921 | صادق جباری | * | رئیس هیئت مدیره | غیرموظف | دکترای حرفه ای |
شرکت صنعتی کیمیدارو | 10861824398 | محمدکاملان خباز | - | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسی ارشد |
شرکت راموفارمین | 10100502354 | فرزاد خلفی | * | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا |
گروه توسعه مالی مهرآیندگان | 10101638604 | شهرام شاه محمدی | * | نایب رییس هیئت مدیره | غیرموظف | دکترای حرفه ای |
سوابق اعضا هیات مدیره شرکت داروسازی اسوه
نام نماینده شخص حقوقی | سمت | سابقه فعالیت | سمت |
---|---|---|---|
عضو موظف هیاُت مدیره |
|
||
|
|||
نام نماینده شخص حقوقی | سمت | سابقه فعالیت | سمت |
دکترصادق جباری | رئیس هیاُت مدیره (غیر موظف) | مدیر عامل شرکت سینادارو | مدیر عامل |
|
|||
نام نماینده شخص حقوقی | سمت | سابقه فعالیت | سمت |
آقای محمد کاملان خباز | عضوهیاُت مدیره(موظف) | مدیر گروه صنعتی یاپکو | معاونت |
|
|
||
نام نماینده شخص حقوقی | سمت | سابقه فعالیت | سمت |
دکترفرزاد خلفی | عضوهیاُت مدیره (موظف) | عضو هیاُت مدیره شرکت ملی فولاد ایران | عضو هیاُت مدیره |
|
|||
نام نماینده شخص حقوقی | سمت | سابقه فعالیت | سمت |
دکترشهرام شاه محمدی |
نایب رئیس هیاُت مدیره (غیر موظف) | عضو هیاُت مدیره | عضو هیاُت مدیره |
|